第1256页
直通部委丨 国家统计局发布11月份分年龄组失业率数据 民政部发布风险提示|界面新闻 · 中国

直通部委丨 国家统计局发布11月份分年龄组失业率数据 民政部发布风险提示|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 张倩楠界面新闻编辑 | 刘海川 国家统计局发布11月份分年龄组失业率数据12月18日,国家统计局发布11...

呷哺呷哺退出新加坡,凑凑挑起出海重担|界面新闻

呷哺呷哺退出新加坡,凑凑挑起出海重担|界面新闻

界面新闻记者 | 卢奕贝界面新闻编辑 | 牙韩翔呷哺呷哺在新加坡的唯一一家门店在12月16日正式停业。一周之前,呷哺呷哺在社交媒体发布的闭店通知,并表示这一决定是呷哺集团经过深思熟虑之后作出的战略性调...

鹏欣资源:子公司南非西选厂复产项目修复产线已正式投产,投产后预计产能7万吨/月|界面新闻 · 快讯

鹏欣资源:子公司南非西选厂复产项目修复产线已正式投产,投产后预计产能7万吨/月|界面新闻 · 快讯

鹏欣资源12月18日公告,公司控股子公司CAPM Tau Mine Proprietary Limited(简称“CAPM-TM”)计划投资5500万南非兰特用于West Gold Plant (Pty) Ltd(简...

字节跳动再掀大模型价格战|界面新闻 · 科技

字节跳动再掀大模型价格战|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 宋佳楠掀起通用大模型价格战后,字节跳动又要把多模态大模型的价格打下来。12月18日,在火山引擎Force大会上,字节跳动正式发布豆包视觉理解模型,同时公布其售价...

阿尔茨海默病轻度痴呆有药治了!|界面新闻

阿尔茨海默病轻度痴呆有药治了!|界面新闻

界面新闻记者 | 唐卓雅界面新闻编辑 | 谢欣12月18日,礼来宣布,该公司1类新药记能达®(多奈单抗注射液)上市申请已获得中国国家药监局批准。多奈单抗注射液获批用于治疗成人因阿尔茨海默病引起的轻度认知功能障...

韩国央行行长李昌镛:戒严令后当局干预了外汇市场|界面新闻 · 快讯

韩国央行行长李昌镛:戒严令后当局干预了外汇市场|界面新闻 · 快讯

12月18日消息,韩国央行行长李昌镛表示,戒严令后当局干预了外汇市场。...

部委、地方表态明年经济怎么干,政策细节浮出水面|界面新闻

部委、地方表态明年经济怎么干,政策细节浮出水面|界面新闻

记者 辛圆国家发展和改革委、财政部、中国人民银行等多个经济主管部门近日相继召开会议,落实中央经济工作会议精神,部署2025年重点工作。地方层面也纷纷表态,提出一系列稳增长举措。从部委的表态中可...

“国联+民生”重组提速,已获上交所审核通过|界面新闻

“国联+民生”重组提速,已获上交所审核通过|界面新闻

界面新闻记者 | 冯赛琪12月17日,上交所官网更新了国联证券(601456.SH)重组并购项目最新审核状态,审核通过国联证券通过发行股份购买民生证券股权并募集配套资金。国联证券也及时披露公告称,根据...

习近平在澳门国际机场发表讲话|界面新闻 · 快讯

习近平在澳门国际机场发表讲话|界面新闻 · 快讯

习近平18日下午乘专机抵达澳门,并在机场发表讲话。(央视新闻)...

港股收评:恒生科技指数涨1.82%,汽车股普涨,零跑汽车涨超6%|界面新闻 · 快讯

港股收评:恒生科技指数涨1.82%,汽车股普涨,零跑汽车涨超6%|界面新闻 · 快讯

12月18日下午,港股收盘,香港恒生指数收涨0.83%,恒生科技指数收涨1.82%。市场股票呈涨多跌少态势。板块方面,电讯设备、高铁基建、加密货币、汽车、燃气、风电、医药外包等行业或概念涨幅居前。其中,汽车股...

Top